货号 | BAF557 |
描述 | For ELISA the Antibody Pairs information:Capture antibody:MAB557;Detection antibody:BAF557; and protein: 557-NT-010 |
别名 | ciliary neurotrophic factor; HCNTF | 全称 | Ciliary Neurotrophic Factor |
反应种属 | Rat |
应用 | Western Blot(0.1 µg/mL) Immunohistochemistry(5-15 µg/mL) ELISA Capture (Matched Antibody Pair)(2-8 µg/mL ) ELISA Detection (Matched Antibody Pair)(0.1-0.4 µg/mL ) ELISA Standard ( ) |
目标/特异性 | Detects rat CNTF in ELISAs and Western blots. In sandwich immunoassays, less than 3% cross‑reactivity with recombinant human CNTF is observed. |
使用方法 | Western Blot: 0.1 µg/mL Immunohistochemistry: 5-15 µg/mL ELISA Capture (Matched Antibody Pair): 2-8 µg/mL ELISA Detection (Matched Antibody Pair): 0.1-0.4 µg/mL ELISA Standard : |
来源 | Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. |
产品组分 |
供应商 | R&D Systems |
Entrez Gene IDs | 1270 (Human); 25707 (Rat) |
纯化方式 | Antigen Affinity-purified |
免疫原 | E. coli-derived recombinant rat CNTF Ala2-Met200 Accession # P20294.1 |
生物活性 | Rat |
标记 | Biotin |
溶解方法 | Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. |
背景 | Ciliary neurotrophic factor (CNTF) is structurally related to IL-6, IL-11, LIF, CLC, and OSM. CNTF was initially identified as a trophic factor for embryonic chick ciliary parasympathetic neurons in culture. Subsequent studies have demonstrated that CNTF is a survival factor for additional neuronal cell types, including dorsal root ganglion sensory neurons, sympathetic ganglion neurons, embryonic motor neurons, major pelvic ganglion neurons and hippocampal neurons. |
运输条件 | Blue Ice |
存放说明 | -20℃ |
参考文献 |
|
CNTF in Rat Brain. CNTF was detected in perfusion fixed frozen sections of rat brain (midbrain) using Goat Anti-Rat CNTF Biotinylated Antigen Affinity-purified Polyclonal Antibody (Catalog # BAF557) at 1.7 µg/mL overnight at 4 °C. Tissue was stained using the Anti-Goat HRP-DAB Cell & Tissue Staining Kit (brown; Catalog # CTS008) and counterstained with hematoxylin (blue). Specific staining was localized to cell bodies and neuronal processes. View our protocol for Chromogenic IHC Staining of Frozen Tissue Sections. |