货号 | PA-ST4 |
别名 | signal transducer and activator of transcription 4; SLEB11 | 全称 | Signal Transducer and Activator of Transcription 4 |
反应种属 | Human/Mouse |
应用 | Western Blot(1:2000 dilution) Immunoprecipitation(3 µg/500 µg cell lysate) |
目标/特异性 | Detects human and murine STAT4. Does not cross-react with any of the other STAT proteins. |
使用方法 | Western Blot: 1:2000 dilution Immunoprecipitation: 3 µg/500 µg cell lysate |
来源 | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
产品组分 |
供应商 | R&D Systems |
Entrez Gene IDs | 6775 (Human); 20849 (Mouse) |
应用文献 | |
R&D Systems personnel manually curate a database that contains references using R&D Systems products. The data collected includes not only links to publications in PubMed, but also provides information about sample types, species, and experimental conditions. Modulation of cytokine receptors by IL-2 broadly regulates differentiation into helper T cell lineages. | |
生物活性 | Human, Mouse |
标记 | Unconjugated |
背景 | Signal transduction and activator of transcription 4 (STAT4) is a member of the Jak/STAT signal transduction pathway. STAT4 mediates cytokine signaling by acting as a signal transducer in the cytoplasm and, upon phosphorylation, homo or heterodimerizes with other STAT proteins, which then translocate to the nucleus and activate transcription of specific genes. STAT4 is expressed in subset of tissues including spleen, heart, brain, peripheral blood cells and testis. STAT4 is involved in mediating IL-12 response in lymphocytes and regulating T helper cell differentiation. |
运输条件 | Blue Ice |
存放说明 | -20℃ |
参考文献 |
|
Immunoprecipitation of Human STAT4. STAT4 was immunoprecipitated from lysates (1 x 106 - 107 cells) of human peripheral blood lymphocytes (PBL) following incubation with 3 µg Human/Mouse STAT4 Polyclonal Antibody (Catalog # PA-ST4) for 1 hour at 2 - 8 ºC. STAT4-antibody complexes were absorbed using Protein A Immunoprecipitin (Life Technologies). Immunoprecipitated STAT4 was detected by Western blot using a 1:2000 dilution of Human/Mouse STAT4 Polyclonal Antibody (Catalog # PA-ST4). View our recommended buffer recipes for immunoprecipitation. |