货号 | 9507S |
反应种属 | Rat |
来源宿主 | Rabbit |
应用 | W/IF-IC |
目标/特异性 | Cleaved Caspase-9 (Asp353) Antibody (Rat Specific) detects endogenous levels of the large fragment (17 kDa or 38 kDa with prodomain) of caspase-9 resulting from cleavage at aspartic acid 353. The antibody does not recognize full length caspase-9 or any other cleaved caspases. |
使用方法 | WB(1:1000) IF-IC (1:200) |
供应商 | CST |
背景 | Caspase-9 (ICE-LAP6, Mch6) is an important member of the cysteine aspartic acid protease (caspase) family (1,2). Upon apoptotic stimulation, cytochrome c released from mitochondria associates with the 47 kDa procaspase-9/Apaf 1. Apaf-1 mediated activation of caspase-9 involves instrinsic proteolytic processing resulting in cleavage at Asp315 and producing a p35 subunit. Additional cleavage occurs at Asp330 producing a p37 subunit that can serve to amplify the apoptotic response (3-6). Cleaved caspase-9 further processes other caspase members, including caspase-3 and caspase-7, to initiate a caspase cascade, which leads to apoptosis (7-10). |
存放说明 | -20C |
计算分子量 | 17, 38 |
Western blot analysis of C6 cells, untreated or cytochrome c-treated (1hr, 0.25 mg/ml), and PC12 cells, untreated or staurosporine-treated (3hrs, 1uM), using Cleaved Caspase-9 (Asp353) Antibody (Rat Specific). Western blot检测 C6 cells,未处理或 cytochrome c (细胞色素C)(1hr, 0.25 mg/ml),PC12 细胞,未处理或 staurosporine(星胞菌素)(3hrs, 1uM)处理,使用抗体Cleaved Caspase-9 (Asp353) Antibody (大鼠特异性). | |
Confocal immunofluorescent analysis of C6 cells, untreated (left) or treated with Staurosporine #9953 (right), using Cleaved Caspase-9 (Asp353) (Rat Specific) Antibody (green). Actin filaments were labeled using DY-554 phalloidin (red). Blue pseudocolor = DRAQ5® #4084 (fluorescent DNA dye). 共聚焦免疫荧光图片显示C6细胞,未处理(左)或 Staurosporine (星胞菌素)#9953 处理(右),用 Cleaved Caspase-9 (Asp353) (Rat Specific) Antibody(绿色)。微丝用DY-554555 phalloidin(鬼比环肽)标记(红色)。蓝色伪彩=DRAQ5®#4084(DNA荧光染料)。 |