货号 | 2099S |
反应种属 | Human/Mouse/Rat/Monkey |
来源宿主 | Rabbit |
应用 | W/IP |
目标/特异性 | ADAM9 Antibody detects endogenous levels of total ADAM9 protein, unprocessed and active forms. The antibody does not recognize the carboxy terminally truncated short form of ADAM9. In some cell types, the antibody cross-reacts with a 50 kDa band of unknown origin. |
使用方法 | WB(1:1000) IP (1:100) |
供应商 | CST |
背景 | The ADAM (A Disintegrin and A Metalloprotease) family of multidomain membrane proteins influences cell signaling and adhesion by shedding cell surface proteins such as cytokines and growth factors, by influencing cell adhesion to the extracellular matrix (ECM), and by directly remodeling the ECM. Conserved domains in ADAM family members include a prodomain, a zinc-dependent metalloprotease domain, a disintegrin domain, a cysteine-rich domain, an EGF-like sequence and a short cytoplasmic tail (1,2). The prodomain is thought to aid in protein folding. Disintegrin and cysteine-rich domains mediate adhesion at least in part through binding to integrins. Phosphorylation of the cytoplasmic tail as well as its interaction with other signaling proteins may influence intra- and extracellular signaling (1). ADAM9 is widely distributed and has been shown to affect migration in skin keratinocytes (3,4). ADAM9 is overexpressed in prostate cancer (5), pancreatic cancer (6), gastric cancer (7) and has been linked to invasion and metastasis in small cell lung cancer (8). An alternatively spliced short (50 kDa) form of ADAM9 containing protease activity is involved in tumor cell invasion (9). |
存放说明 | -20C |
计算分子量 | 100 pro-ADAM9-L, 80 ADAM9-L |
Western blot analysis of extracts from various cell types using ADAM9 Antibody.使用ADAM9抗体对多种细胞提取物进行western blot分析。 | |
Immunoprecipitation of ADAM9 from HeLa cell extracts using ADAM9 Antibody. Western blot was performed using the same antibody.使用ADAM9抗体对HeLa细胞ADAM9进行免疫沉淀。western blot使用同样的抗体。 |