货号 | 13703S |
反应种属 | Human |
来源宿主 | Rabbit |
应用 | W/IP |
使用方法 | WB(1:1000) IP (1:200) |
供应商 | CST |
背景 | Research studies show that phosphorylation of DAPP1/BAM32 at Tyr139 is PI3K-dependent, requires an intact PH domain in DAPP1/BAM32, and is likely performed by Src-family kinases following membrane recruitment of DAPP1/BAM32 by phosphoinositides (6). Blocking phosphorylation of DAPP1/BAM32 at Tyr139 inhibits BCR internalization and reduces cellular F-actin levels, suggesting that phosphorylation of DAPP1/BAM32 may play a role in regulating actin-dependent internalization of the activated BCR (7,8). |
存放说明 | -20C |
计算分子量 | 29 |
Western blot analysis of extracts from Daudi and Ramos cells, untreated (-) or treated with anti-IgM (12 μg/ml, 10 min; +), using Phospho-DAPP1/BAM32 (Tyr139) (D7G4G) Rabbit mAb (upper), DAPP1/BAM32 (D9K4O) Rabbit mAb #13598 (middle), and β-Actin (D6A8) Rabbit mAb #8457 (lower). | |
Immunoprecipitation of phospho-DAPP1/BAM32 (Tyr139) protein from Daudi cells treated with anti-IgM (12 μg/ml, 10 min) using Rabbit DA1E mAb XP® Isotype Control #3900 (lane 2) or Phospho-DAPP1/BAM32 (Tyr139) Rabbit mAb (lane 3). Lane 1 is 10% input. Western blot analysis was performed using Phospho-DAPP1/BAM32 (Tyr139) (D7G4G) Rabbit mAb. |